Акционерам
Уставный капитал ОАО «Севернефтегазпром» равен 39 999 749,4 руб. и состоит из номинальной стоимости следующих размещенных акций:
- 533 324 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 60 руб. каждая;
- 2 привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 2 461 620 руб. каждая;
- 3 привилегированные акции типа В номинальной стоимостью 666 692,4 руб. каждая;
- 1 привилегированная акция типа С номинальной стоимостью 1 076 992,2 руб. каждая.
Регистрационные данные эмиссионных ценных бумаг ОАО «Севернефтегазпром»:
Вид и категория (тип) ценных бумаг | Номинальная стоимость каждой ЦБ выпуска, руб. | Общее количество размещенных ЦБ выпуска, штук | Государственный регистрационный номер выпуска | Дата гос. регистрации выпуска |
---|---|---|---|---|
Акции обыкновенные именные | 60,00 | 533 324 | 1-02-31375-D | 05.07.2011 |
Акции привилегированные типа А | 2 461 620,00 | 2 | 2-10-31375-D | 03.10.2011 |
Акции привилегированные типа В | 666 692,40 | 3 | 2-08-31375-D | 03.10.2011 |
Акции привилегированные типа С | 1 076 992,20 | 1 | 2-09-31375-D | 03.10.2011 |
533 330 |
Структура акционерного капитала ОАО «Севернефтегазпром»:
Акционеры | Доля участия, % |
---|---|
ПАО «Газпром» | 40,0004506028 |
Винтерсхалл Дэа АГ | 34,9999997750 |
ОМВ Эксплорейшн энд Продакшн ГмбХ | 24,9995496222 |
100,00 |